Unterschiede zwischen den Revisionen 5 und 6
Revision 5 vom 2024-09-28 14:12:44
Größe: 5777
Kommentar: Link zur HS
Revision 6 vom 2024-09-28 14:13:59
Größe: 2982
Kommentar: OpenStreetMap
Gelöschter Text ist auf diese Art markiert. Hinzugefügter Text ist auf diese Art markiert.
Zeile 5: Zeile 5:
---- /!\ '''Edit conflict - other version:''' ----
||01||HG||[[Hauptgebäude]]||https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.823947/11.707604||
||02||AP||[[Alte Post]]||https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.822813/11.706592||
||03||OH||[[Oberdorfhalle|Sauna]]||https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.823839/11.704610||
||04||OH||[[Oberdorfhalle|Sportbarracke]]||https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.823839/11.704610||
||05||RS||[[Ratssaal]]||https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.823947/11.709470||
||06||MH||[[Müntzerhaus]]||https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.823622/11.709259||
||07||HH||[[Helriegelhaus]]||https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.823510/11.708784||
||08||TH||[[Thünenhaus]]||https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.823379/11.708226||
||09|| ||[[Marxhaus]]/[[Zwischenbau]]||https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.822827/11.707244||
||10||VG||[[Verwaltungsgebäude]]||https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.823314/11.707327||
||11||PH||[[Putzhaus]]||https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.823879/11.706598||
||12||OH||[[Oberdorfhalle]]||https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.823488/11.704549||
||13||OH||[[Sprachlabor]]||https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.823664/11.703964||
||14||RH||[[Roemerhaus]]||https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.822750/11.704439||
||15|| ||[[Bienenhaus]]||https://www.openstreetmap.org/#map=18/51.826515/11.711656||
||17||HS1||[[Hörsaal 1]]||https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.822827/11.707244||
||20||NLG||[[Kühlhalle]]||https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.825797/11.707097||
||27||KL||[[Kloster]]||https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.800171/11.731132||
||28||AR||[[Altes Rathaus]]||https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.798977/11.735855||
||29||BT||[[Biotechnikum]]||https://www.openstreetmap.org/#map=18/51.825766/11.711855||
||30||FS||[[Feldschlösschen]]||https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.824740/11.704055||
||M|| ||[[Mensa]]||https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.824096/11.709784||
||NLG||NLG||[[Neues-Labor-Gebäude]]||https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.825323/11.707451||
||IW||IW||[[Innovationswerkstatt]]||https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.824508/11.708258||
||W|| ||[[Wohnheime]]||https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.822353/11.704021||
||IG||IG||Indigo||https://www.openstreetmap.org/#map=18/51.799264/11.732047||
||Nr1||Nr1||Haus der Agronomia||https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.825449/11.713848||
||Nr8||Nr8||Haus 8||https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.827321/11.712732||

[[https://www.hs-anhalt.de/fileadmin/Dateien/Bilderpool_HSA/Standorte/Bernburg/Veranstaltungen/Studienbeginn/bbg_campusplan.pdf|Als PDF]]

---- /!\ '''Edit conflict - your version:''' ----
Zeile 68: Zeile 35:

---- /!\ '''End of edit conflict''' ----

Campus (zuletzt geändert am 2024-10-08 07:12:06 durch StephanBueckner)